Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Επικεφαλής βίδα πιάτων | Υλικό: | Ήπιος χάλυβας |
---|---|---|---|
Διαγώνια κοιλότητα: | Τύπος Χ | Επιφάνεια: | Πιάτο ψευδάργυρου |
έργο: | DIN965 | Μέγεθος: | M6x40 |
Βαθμός: | 8.8 | Εφαρμογή scrope: | βιομηχανία μηχανημάτων |
Υψηλό φως: | flat head metal screws,flat head cap screw |
Επικεφαλής βίδες Plat με τη διαγώνια κοιλότητα τύπων Χ - βαθμός Α προϊόντων
Αυτό το μέρος του ISO 7046 διευκρινίζει τα χαρακτηριστικά των φρεζαρισμένων επίπεδων επικεφαλής βιδών με τα νήματα από M1,6 σε M10 συμπεριλαμβάνον, του βαθμού Α προϊόντων και της κατηγορίας 4,8 ιδιοκτησίας, και με τη διαγώνια κοιλότητα τύπων Χ ή τύπων Ζ.
Εάν, σε ειδικές περιπτώσεις, οι προδιαγραφές εκτός από εκείνο το Iisted σε αυτό το μέρος του ISO 7046 απαιτούνται, πρέπει να επιλεχτούν από τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα, παραδείγματος χάριν ISO 261, ISO 888, ISO 898-1 και ISO 965-2.
Εάν ψάχνετε plat τις επικεφαλής βίδες, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για περισσότερες πληροφορίες.
Ελάχιστες σπάζοντας ροπές | |||||
Νήμα | Πίσσα (χιλ.) | Ελάχιστη σπάζοντας ροπή (N.m) | |||
Κατηγορία ιδιοκτησίας | |||||
8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
Τετρ.μέτρο | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1.1 |
Μ3 | 0,50 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
M3.5 | 0,60 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 |
M4 | 0,70 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.9 |
M5 | 0,80 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 10 |
M6 | 1.00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1.00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1.25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1.00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1.50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1.00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1.25 | 75 | 82 | 91 | 102 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ada.fu